prodotti
![]() |
Marca: | Wenergy |
Certificazione: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Numero di modello: | Star192 192,92 kWh |
Energia nominale (kWh): | 192.92 |
/ Scenari di applicazione
Industria e commercio
/ Descrizione del prodotto
* Standard: PC, DCDC. * Opzionale: MPPT, STS, ATS, pila di ricarica
Modello | Star192 ((Integrated Solar, Storage e Diesel Charging System) | |
Energia nominale | 1920,92 kWh | |
Intervallo di tensione CC | di potenza superiore a 1 kVA | |
Potenza nominale | 125 kW | |
Tensione nominale CA | 400 V | |
Frequenza di uscita nominale | 50 Hz | |
Grado di protezione IP | Protezione IP54 | |
Grado a prova di corrosione | C4H | |
Tipo di raffreddamento | raffreddamento liquido | |
Noise | < 65dB ((1m lontano dal sistema) | |
Dimensione ((W*D*H) | (1800±10) *1435±10) *2392±10) mm | |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | |
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | |
Certificazione del sistema | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, UL1973, UN383, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 | |
* Standard: PCS, DCDC. * Opzionale: MPPT, STS, ATS, pila di ricarica |
/ Configurazione del sistema
Il sistema è costituito da un sistema di batterie (da 2 a 4 pacchetti), un sistema di conversione di potenza (PCS), un convertitore fotovoltaico (MPPT), un convertitore di tensione (DCDC), un interruttore parallelo e fuori rete (STS),un interruttore di trasferimento multipotenza (ATS), una pila di ricarica CA, un'unità di raffreddamento liquido, un sistema di soppressione del fuoco, un EMS (Energy Management System) e un'unità di distribuzione di energia (PDU), tra gli altri componenti.Il sistema dispone di capacità di comunicazione esterna ed è progettato per un funzionamento sicuro e stabile per lunghi periodi.
/ Disegno del sistema
- No, no, no, no. | Numero | Nome |
1 | A | Dispositivo per la separazione del carico 01 (facoltativo) |
2 | B | Disattivatore di carico 02 |
3 | C | Scatto principale 01 |
4 | D | Interruttore principale 02 (facoltativo) |
5 | E | STS (facoltativo) |
6 | F | Convertitore fotovoltaico MPPT (facoltativo) |
7 | G | Convertitore di tensione DCDC |
8 | H | PCS |
9 | Io... | Unità di raffreddamento liquido |
10 | J | SME |
11 | K. | PDU |
12 | L | Sistema a batteria (opzionale da 2 a 4 confezioni) |
13 | M | ATS con interruttore multi-potenza (facoltativo) |
14 | N | Sistema di soppressione del fuoco |
15 | P | Schermata di visualizzazione |
16 | Q. | Luce di indicazione |
17 | R | Tasto di arresto di emergenza |
18 | S |
Piattaforma di ricarica AC (facoltativo)
|
- Sì.Soluzioni energetiche su misura per le imprese
All'interno del nostro stabilimento produttivo, siamo specializzati nella ricerca e nella produzione di sistemi di accumulo di energia delle batterie, offrendoProduttori OEM- eProdotto ODMservizi accanto alla nostra linea di prodotti standard.
Perché collaborare con noi
State cercando il partner giusto per trasformare la vostra strategia di stoccaggio dell'energia?
Contattaci oggi per scoprire come le nostre soluzioni possono soddisfare le tue esigenze.
Richiedi un preventivo o prenota una consultazione con i nostri esperti!