prodotti
/ Applicazioni
Commerciale e industriale
Microgrid
/ Prodotti più importanti
Sistema intelligente e sicuro
Sostenibile ed efficiente
Scalabilità semplificata
Misure di sicurezza affidabili
DC | Tipo di batteria | FPV | ||||||||
Configurazione delle cellule | 1P240S | |||||||||
Capacità nominale (Ah) | 280 | |||||||||
Energia nominale (kWh) | 215 | |||||||||
Tensione nominale (V) | 768 | |||||||||
Potenza nominale (KW) | 100 | |||||||||
Tariffa nominale/tasso di scarico | 0.5C | |||||||||
Intervallo di tensione (V) | 672 ¢864 | |||||||||
Corrente di carica/scarica standard (A) | 140/140 | |||||||||
Corrente massima | 170A | |||||||||
Tipo di raffreddamento | raffreddamento liquido | |||||||||
Liquido di raffreddamento | Etilene glicolo: soluzione acquosa (50%v:50%v) |
|||||||||
Cicli di vita | 6000 | |||||||||
Suppressione del fuoco | NOVEC1230/FM200, facoltativo | |||||||||
Detettore | Fumo, calore e gas infiammabili apparecchi di rilevamento |
|||||||||
Climatizzazione | Potenza nominale CA | 100 kW | ||||||||
Capacità di sovraccarico di CA (KVA) | 1.1 volte a lungo termine, 1.2 volte 1min | |||||||||
Modalità di connessione | Sistema a quattro fili a tre fasi | |||||||||
Voltaggio CA in rete | 380V/400V ((-15%+15%) | |||||||||
Frequenza in rete | 50Hz/60Hz±2,5Hz | |||||||||
Distorsione armonica totale | ≤ 3% (a pieno carico) | |||||||||
Fattore di potenza | - 0,99 ~ + 0.99 | |||||||||
Componente di corrente continua | ≤ 0,5% | |||||||||
Tempo di conversione della scarica di carica | < 100 ms | |||||||||
Max. efficienza di conversione | ≥98% | |||||||||
Tipo di raffreddamento | Affreddamento forzato | |||||||||
Sistema | Intervallo delle temperature di funzionamento di ricarica (°C) | -30°C~55°C ((> 45°C, riduzione della temperatura) | ||||||||
Distanza di temperatura di funzionamento di scarico ((°C) | -30°C~55°C ((> 45°C, riduzione della temperatura) | |||||||||
Immagazzinamento Intervallo di temperatura |
A breve termine (< 1 mese) ((°C) | -30°C-60°C | ||||||||
A lungo termine (< 1 anno) | 0°C~35°C | |||||||||
Noise | ≤ 75 dB | |||||||||
Dimensioni ((W*D*H) ((mm) | 935*1250*2340 mm | |||||||||
Peso ((T) | 2.7±0.1 | |||||||||
Anticorrosione | C4/C5 (facoltativo) | |||||||||
Classificazione IP | Compartimento della batteria: IP65 Compartimento elettrico: IP54 |
|||||||||
Umidità relativa | 0-95% (senza condensazione) | |||||||||
Altitudine standard ((m) | ≤2000 (decretazione, > 2000) | |||||||||
Efficienza | ≥ 86% | |||||||||
Interfaccia di comunicazione | CAN, Ethernet | |||||||||
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/RTU | |||||||||
Operazione Modalità |
Spostamento di carico di picco | - Sì, sì. | ||||||||
Controllo della domanda | - Sì, sì. | |||||||||
Modalità di funzionamento economica | - Sì, sì. | |||||||||
Regolamento della potenza reattiva | - Sì, sì. | |||||||||
Connessione di distribuzione della rete elettrica | - Sì, sì. | |||||||||
Connessione di dispaccio remoto | - Sì, sì. | |||||||||
Immagazzinamento locale dei dati | - Sì, sì. | |||||||||
Anti-riflusso | Opzionale | |||||||||
Norme di certificazione | BMS | L'uso del prodotto è consentito solo se il fabbricante è in possesso di un'autorizzazione. | ||||||||
Batteria | GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973, UL9540A |
|||||||||
PCS | CE; EN50549-1:2019+AC.2019-04; CE10-21; CE10-16; NRS 097-21-1: :2017; EN50549+Deviazioni dei Paesi Bassi; C10/11: 2019; GB/T 34120; GB/T 34133 |
|||||||||
/ Diagramma del sistema
Soluzioni energetiche su misura per le imprese
All'interno del nostro stabilimento produttivo, siamo specializzati nella ricerca e nella produzione di sistemi di stoccaggio dell'energia delle batterie, offrendoProduttori OEM- eProdotto ODMservizi accanto alla nostra linea di prodotti standard.
Perché collaborare con noi
Stai cercando il partner giusto perTrasforma la tua strategia di stoccaggio dell'energia?
Contattaci oggi per scoprire come le nostre soluzioni possono soddisfare le tue esigenze.
Richiedi un preventivo o prenota una consultazione con i nostri esperti!